| Labor | Marginal Productivity |
p*MP | Wage | Accounting Profit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 0 | ||
| 9.45 | 945 | |||
| 100 | 500 | 44500 | ||
| 8.35 | 835 | |||
| 200 | 500 | 78000 | ||
| 7.25 | 725 | |||
| 300 | 500 | 100500 | ||
| 6.15 | 615 | |||
| 400 | 500 | 112000 | ||
| 5.05 | 505 | |||
| 500 | 500 | 112500 | ||
| 3.95 | 395 | |||
| 600 | 500 | 102000 | ||
| 2.85 | 285 | |||
| 700 | 500 | 80500 | ||
| 1.75 | 175 | |||
| 800 | 500 | 48000 | ||
| 0.65 | 65 | |||
| 900 | 500 | 4500 | ||
| -0.45 | -55 | |||
| 1000 | 500 | -50000 |
Copyright